Ste zabávač? Smejete sa často? Alebo vás len tak niečo nerozosmeje? Test vám bližšie určí, ako ste na tom s humorom. V teste používame nasledovné stupne:
skvelý humorista | 7 355 ľudí | 8.06% |
---|---|---|
veselý typ | 17 875 ľudí | 19.58% |
mierne veselý typ | 19 778 ľudí | 21.66% |
priemerný typ | 38 223 ľudí | 41.86% |
vážny typ | 6 715 ľudí | 7.35% |
smutný typ | 943 ľudí | 1.03% |
mrzút | 420 ľudí | 0.46% |
Dokopy sa otestovalo 91 309 ľudí | 100.00% |
Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.