V tomto číselnom štvorci je Vašou úlohou klikať na čísla vzostupne od najmenšieho po najväčšie. Čísel je 25 a sú v rozsahu od 1 po 100 rovnomerne rozvrhnuté. To znamená, že nasledujúce čísle je od predchádzajúceho čísla vzdialené maximálne o 8.
veľmi nepozorný typ | 23 818 ľudí | 16.40% |
---|---|---|
nepozorný typ | 17 512 ľudí | 12.06% |
mierne nepozorný typ | 25 726 ľudí | 17.71% |
priemerný typ | 25 019 ľudí | 17.23% |
mierne pozorný typ | 23 626 ľudí | 16.27% |
pozorný typ | 11 053 ľudí | 7.61% |
veľmi pozorný typ | 18 475 ľudí | 12.72% |
Dokopy sa otestovalo 145 229 ľudí | 100.00% |
Čím kratší čas, tým je Váš výsledok lepší a tým aj Vaša pozornosť presnejšia. Opakovaním testu môžte svoj výsledok mierne zlepšiť. Svoju pozornosť pri tomto teste zlepšíte, ale vo všeobecnosti to nemusí znamenať celkové zlepšenie pozornosti.