Tento test odhalí, aký priateľský ste voči ostatným. V teste používame nasledovné stupne:
veľmi priateľský typ | 882 ľudí | 1.17% |
---|---|---|
priateľský typ | 3 028 ľudí | 4.02% |
mierne priateľský typ | 22 814 ľudí | 30.27% |
priemerný typ | 28 517 ľudí | 37.83% |
nie veľmi priateľský typ | 9 952 ľudí | 13.20% |
málo priateľský typ | 7 321 ľudí | 9.71% |
samotár | 2 863 ľudí | 3.80% |
Dokopy sa otestovalo 75 377 ľudí | 100.00% |
Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.