Tento test zisťuje dominanciu vašej osobnosti. Zrejme tušíte, či ste dominantný typ alebo submisívny. Test vám určí bližší stupeň dominancie. V teste používame nasledovné stupne:
extrémne dominantný typ | 470 ľudí | 0.41% |
---|---|---|
veľmi dominantný typ | 1 511 ľudí | 1.33% |
mierne dominantný typ | 27 088 ľudí | 23.80% |
priemerný typ | 24 966 ľudí | 21.93% |
tolerantný typ | 21 499 ľudí | 18.89% |
mierne submisívny typ | 23 982 ľudí | 21.07% |
submisívny typ | 14 309 ľudí | 12.57% |
Dokopy sa otestovalo 113 825 ľudí | 100.00% |
Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.