Tento test zisťuje dominanciu vašej osobnosti. Zrejme tušíte, či ste dominantný typ alebo submisívny. Test vám určí bližší stupeň dominancie. V teste používame nasledovné stupne:
extrémne dominantný typ | 471 ľudí | 0.41% |
---|---|---|
veľmi dominantný typ | 1 516 ľudí | 1.33% |
mierne dominantný typ | 27 104 ľudí | 23.78% |
priemerný typ | 24 983 ľudí | 21.92% |
tolerantný typ | 21 537 ľudí | 18.90% |
mierne submisívny typ | 24 015 ľudí | 21.07% |
submisívny typ | 14 339 ľudí | 12.58% |
Dokopy sa otestovalo 113 965 ľudí | 100.00% |
Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.