Tento test určuje, či ste extrovert alebo introvert. V teste používame nasledovné stupne:
extrémny extrovert | 829 ľudí | 0.62% |
---|---|---|
výrazný extrovert | 4 850 ľudí | 3.63% |
čiastočný extrovert | 31 728 ľudí | 23.73% |
ani extrovert ani introvert | 44 848 ľudí | 33.55% |
skôr introvert | 28 650 ľudí | 21.43% |
výrazný introvert | 17 903 ľudí | 13.39% |
extrémny introvert | 4 870 ľudí | 3.64% |
Dokopy sa otestovalo 133 678 ľudí | 100.00% |
Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.