Tento test určuje, či ste extrovert alebo introvert. V teste používame nasledovné stupne:
extrémny extrovert | 830 ľudí | 0.62% |
---|---|---|
výrazný extrovert | 4 860 ľudí | 3.63% |
čiastočný extrovert | 31 761 ľudí | 23.70% |
ani extrovert ani introvert | 44 924 ľudí | 33.52% |
skôr introvert | 28 760 ľudí | 21.46% |
výrazný introvert | 17 971 ľudí | 13.41% |
extrémny introvert | 4 899 ľudí | 3.66% |
Dokopy sa otestovalo 134 005 ľudí | 100.00% |
Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.