Tento test určuje, či ste extrovert alebo introvert. V teste používame nasledovné stupne:
extrémny extrovert | 831 ľudí | 0.62% |
---|---|---|
výrazný extrovert | 4 866 ľudí | 3.63% |
čiastočný extrovert | 31 784 ľudí | 23.68% |
ani extrovert ani introvert | 44 977 ľudí | 33.51% |
skôr introvert | 28 818 ľudí | 21.47% |
výrazný introvert | 18 031 ľudí | 13.43% |
extrémny introvert | 4 912 ľudí | 3.66% |
Dokopy sa otestovalo 134 219 ľudí | 100.00% |
Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.