Radi si užívate chvíľky pohody? Alebo naopak, nedokážete len tak nečinne oddychovať? Tento test vám prezradí, či si viete užívať alebo nie. V teste používame nasledovné stupne:
maximálny pôžitkár | 735 ľudí | 1.19% |
---|---|---|
veľký pôžitkár | 3 528 ľudí | 5.72% |
mierny pôžitkár | 23 725 ľudí | 38.44% |
priemerný pôžitkár | 26 283 ľudí | 42.58% |
podpriemerný pôžitkár | 5 658 ľudí | 9.17% |
nepatrný pôžitkár | 1 542 ľudí | 2.50% |
minimálny pôžitkár | 255 ľudí | 0.41% |
Dokopy sa otestovalo 61 726 ľudí | 100.00% |
Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.