Radi si užívate chvíľky pohody? Alebo naopak, nedokážete len tak nečinne oddychovať? Tento test vám prezradí, či si viete užívať alebo nie. V teste používame nasledovné stupne:
maximálny pôžitkár | 734 ľudí | 1.19% |
---|---|---|
veľký pôžitkár | 3 525 ľudí | 5.71% |
mierny pôžitkár | 23 718 ľudí | 38.44% |
priemerný pôžitkár | 26 278 ľudí | 42.59% |
podpriemerný pôžitkár | 5 655 ľudí | 9.16% |
nepatrný pôžitkár | 1 538 ľudí | 2.49% |
minimálny pôžitkár | 255 ľudí | 0.41% |
Dokopy sa otestovalo 61 703 ľudí | 100.00% |
Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.