Šetríte každú korunku? Alebo naopak, dokáže minúť celú výplatu za rekordne krátku dobu? Tento test vám prezradí, ako na tom ste so šetrením. V teste používame nasledovné stupne:
veľmi šetrný typ | 1 174 ľudí | 1.83% |
---|---|---|
šetrný typ | 4 647 ľudí | 7.24% |
mierne šetrný typ | 11 085 ľudí | 17.27% |
rozumne hospodáriaci typ | 40 822 ľudí | 63.58% |
žijúci nad pomery | 4 753 ľudí | 7.40% |
rozmarný typ | 1 427 ľudí | 2.22% |
utrácač | 293 ľudí | 0.46% |
Dokopy sa otestovalo 64 201 ľudí | 100.00% |
Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.