Šetríte každú korunku? Alebo naopak, dokáže minúť celú výplatu za rekordne krátku dobu? Tento test vám prezradí, ako na tom ste so šetrením. V teste používame nasledovné stupne:
veľmi šetrný typ | 1 181 ľudí | 1.84% |
---|---|---|
šetrný typ | 4 660 ľudí | 7.25% |
mierne šetrný typ | 11 114 ľudí | 17.29% |
rozumne hospodáriaci typ | 40 840 ľudí | 63.53% |
žijúci nad pomery | 4 761 ľudí | 7.41% |
rozmarný typ | 1 430 ľudí | 2.22% |
utrácač | 295 ľudí | 0.46% |
Dokopy sa otestovalo 64 281 ľudí | 100.00% |
Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.