Šetríte každú korunku? Alebo naopak, dokáže minúť celú výplatu za rekordne krátku dobu? Tento test vám prezradí, ako na tom ste so šetrením. V teste používame nasledovné stupne:
veľmi šetrný typ | 1 176 ľudí | 1.83% |
---|---|---|
šetrný typ | 4 650 ľudí | 7.24% |
mierne šetrný typ | 11 099 ľudí | 17.28% |
rozumne hospodáriaci typ | 40 828 ľudí | 63.56% |
žijúci nad pomery | 4 756 ľudí | 7.40% |
rozmarný typ | 1 429 ľudí | 2.22% |
utrácač | 295 ľudí | 0.46% |
Dokopy sa otestovalo 64 233 ľudí | 100.00% |
Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.