Tento test určuje, či ste agresívny. V teste používame nasledovné stupne:
veľmi agresívny typ | 1 685 ľudí | 1.43% |
---|---|---|
výbojný typ | 10 433 ľudí | 8.86% |
prchký typ | 45 614 ľudí | 38.72% |
vyvážený typ | 26 313 ľudí | 22.33% |
váhavý typ | 20 309 ľudí | 17.24% |
plachý typ | 10 665 ľudí | 9.05% |
ustráchaný typ | 2 797 ľudí | 2.37% |
Dokopy sa otestovalo 117 816 ľudí | 100.00% |
Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.