Tento test určuje, či ste agresívny. V teste používame nasledovné stupne:
veľmi agresívny typ | 1 689 ľudí | 1.43% |
---|---|---|
výbojný typ | 10 450 ľudí | 8.85% |
prchký typ | 45 676 ľudí | 38.67% |
vyvážený typ | 26 393 ľudí | 22.34% |
váhavý typ | 20 390 ľudí | 17.26% |
plachý typ | 10 709 ľudí | 9.07% |
ustráchaný typ | 2 812 ľudí | 2.38% |
Dokopy sa otestovalo 118 119 ľudí | 100.00% |
Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.