Tento test určuje, aký máte vzťah k práci. V teste používame nasledovné stupne:
workoholic | 285 ľudí | 0.48% |
---|---|---|
usilovný typ | 1 325 ľudí | 2.21% |
mierne usilovný typ | 19 461 ľudí | 32.46% |
priemerný typ | 24 538 ľudí | 40.92% |
mierne lenivý typ | 6 721 ľudí | 11.21% |
lenivý typ | 5 324 ľudí | 8.88% |
veľmi lenivý typ | 2 309 ľudí | 3.85% |
Dokopy sa otestovalo 59 963 ľudí | 100.00% |
Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.