Tento test určuje, aký máte vzťah k práci. V teste používame nasledovné stupne:
workoholic | 285 ľudí | 0.47% |
---|---|---|
usilovný typ | 1 331 ľudí | 2.22% |
mierne usilovný typ | 19 471 ľudí | 32.44% |
priemerný typ | 24 545 ľudí | 40.90% |
mierne lenivý typ | 6 738 ľudí | 11.23% |
lenivý typ | 5 332 ľudí | 8.88% |
veľmi lenivý typ | 2 311 ľudí | 3.85% |
Dokopy sa otestovalo 60 013 ľudí | 100.00% |
Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.