Tento test určuje, aký máte vzťah k práci. V teste používame nasledovné stupne:
workoholic | 283 ľudí | 0.47% |
---|---|---|
usilovný typ | 1 318 ľudí | 2.20% |
mierne usilovný typ | 19 454 ľudí | 32.47% |
priemerný typ | 24 527 ľudí | 40.94% |
mierne lenivý typ | 6 709 ľudí | 11.20% |
lenivý typ | 5 314 ľudí | 8.87% |
veľmi lenivý typ | 2 304 ľudí | 3.85% |
Dokopy sa otestovalo 59 909 ľudí | 100.00% |
Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.