Tento test zisťuje ako veľmi ste roztržitý. V teste používame nasledovné stupne:
veľmi roztržitý typ | 36 ľudí | 0.06% |
---|---|---|
roztržitý typ | 461 ľudí | 0.79% |
mierne roztržitý typ | 8 801 ľudí | 15.14% |
priemerne roztržitý typ | 33 513 ľudí | 57.67% |
podpriemerne roztržitý typ | 8 310 ľudí | 14.30% |
málo roztržitý typ | 5 653 ľudí | 9.73% |
minimálne roztržitý typ | 1 338 ľudí | 2.30% |
Dokopy sa otestovalo 58 112 ľudí | 100.00% |
Pokyny: Na jednotlivé otázky odpovedajte áno, neviem alebo nie. Času máte dosť, nemusíte sa ponáhľať. Výsledky testu by mali byť pre jednu osobu stále rovnaké. Samozrejme, ak odpovedáte na otázky pravdivo. Môžte si test zopakovať o nejaký čas neskôr a presvedčiť sa o tom.